牽引車12款,廠商指導價:29.98 - 39.38W
自卸車20款,廠商指導價:23.78 - 28.98W
自卸車2款,廠商指導價:26.17W
廠商指導價:29.98 - 39.38W
驅動形式: | 6X4 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 420 430 460 300 380 370 336 375馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進檔位: | 12檔 9檔 |
后橋速比: | 4.44 3.909 4.875 4.111 4.11 |
廠商指導價:29.98 - 39.38W
驅動形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 300 270 220 160 185 180 160PS馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進檔位: | 10檔 9檔 8檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導價:23.78 - 28.98W
驅動形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 300 270 220 160 185 180 160PS馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進檔位: | 10檔 9檔 8檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導價:26.17W
驅動形式: | 8X4 6X2 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 300 270 220 160 185 180 160PS馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 |
前進檔位: | 10檔 9檔 8檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
奇瑞技術強勢加持,聯(lián)合重卡風麒麟有多省油?
奇瑞賦能兩大黑科技 聯(lián)合重卡活力開啟全“新”征程
聯(lián)合重卡電麒麟榮獲2025年度值得用戶信賴 純電資源運輸車
聯(lián)合重卡電麒麟讓卡友“硬氣”賺錢
聯(lián)合重卡金麒麟:2024年度超性價比天然氣牽引車
奇瑞強勢發(fā)力重卡板塊 聯(lián)合重卡全新平臺產品發(fā)布