牽引車(chē)2款,廠商指導(dǎo)價(jià):18.50 - 18.82W
專(zhuān)用車(chē)57款,廠商指導(dǎo)價(jià):12.58 - 19.96W
自卸車(chē)42款,廠商指導(dǎo)價(jià):15.44 - 28.20W
專(zhuān)用車(chē)15款,廠商指導(dǎo)價(jià):13.70 - 44.58W
廠商指導(dǎo)價(jià):18.50 - 18.82W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 240馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
后橋速比: | 4.444 4.33 4.1 4.364 3.909 4.875 4.333 |
廠商指導(dǎo)價(jià):18.50 - 18.82W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 200 220 185 180 195 240 160馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):12.58 - 19.96W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 200 220 185 180 195 240 160馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):15.44 - 28.20W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 200 220 185 180 195 240 160馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):13.70 - 44.58W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 200 220 185 180 195 240 160馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):15.44 - 28.20W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 245 230 160 200 220 185 180馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 9檔 8檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):13.70 - 44.58W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 4X4 8X4 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 200 190 180 220 185 350馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
后橋速比: | 4.444 4.33 4.1 4.364 3.909 4.875 4.333 |
大單橋還得看乘龍,動(dòng)力、空間、油耗包你滿(mǎn)意!
東風(fēng)柳汽舉辦第九屆67品牌客戶(hù)日
東風(fēng)柳汽乘龍多端賦能經(jīng)銷(xiāo)商 助力伯昂成就新高度
乘龍向上 共馭未來(lái) 河北伯昂汽車(chē)舉行十周年慶典
乘龍H7 Pro LNG牽引車(chē) 大馬力 大排量 黃金組合帶你致富
乘龍H5V綠通房車(chē) 高顏值下的硬實(shí)力
地址:嘉松中路3568號(hào)
地址:施新路1065號(hào)
地址:谷水轉(zhuǎn)盤(pán)向西200米(310國(guó)道)路南
地址:經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)襄陽(yáng)路153號(hào)
地址:大瀝廣佛路良濠路口