純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)61款,廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):20.39 - 29.33W
燃料電池載貨車(chē)2款,廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):71.50 - 81.50W
混動(dòng)專(zhuān)用車(chē)47款,廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):26.78 - 31.32W
純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)4款,廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):31.45 - 34.55W
混動(dòng)專(zhuān)用車(chē)4款,廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):21.02 - 33.73W
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):26.78 - 31.32W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 92馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)六 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):71.50 - 81.50W
驅(qū)動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):20.39 - 29.33W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):21.02 - 33.73W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 92馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)六 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):31.45 - 34.55W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):31.45 - 34.55W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 4.33 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià):21.02 - 33.73W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 4.33 |
“國(guó)家隊(duì)”入場(chǎng) 甲醇能源布局“狂飆”
上海車(chē)展吉利甲醇全產(chǎn)業(yè)鏈登場(chǎng) 遠(yuǎn)程兩款產(chǎn)品亮相
種草遠(yuǎn)程星智H9E 智載必達(dá)
遠(yuǎn)程智卡產(chǎn)品成都上市 以冠軍品質(zhì)助力用戶(hù)雙贏(yíng)
破界者遠(yuǎn)程:甲醇重卡如何改寫(xiě)世界能源敘事?
遠(yuǎn)程星智H9M:超1000公里長(zhǎng)續(xù)航 兩年多賺1臺(tái)車(chē)