牽引車(chē)24款,廠商指導(dǎo)價(jià):34.86 - 44.79W
自卸車(chē)9款,廠商指導(dǎo)價(jià):32.93 - 34.21W
自卸車(chē)40款,廠商指導(dǎo)價(jià):34.79 - 47.00W
廠商指導(dǎo)價(jià):34.86 - 44.79W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 430 450 440 390 460 480 370 357 400 350馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
后橋速比: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):34.86 - 44.79W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 292 330 357 390馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):32.93 - 34.21W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 292 330 357 390馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):34.79 - 47.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 292 330 357 390馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):34.79 - 47.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 420 357 390 330 400 360 440 370 460馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 京五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
煤炭運(yùn)輸只選紅巖,可靠性經(jīng)濟(jì)性兼得
上汽紅巖燃?xì)廛?chē)憑實(shí)力征服老司機(jī)
上汽紅巖杰獅H6充換電一體牽引車(chē)榮獲2024年度值得用戶(hù)信賴(lài)純電資源運(yùn)輸車(chē)
3年多賺1臺(tái)車(chē),上汽紅巖杰獅燃?xì)廛?chē)能賺會(huì)省
踐行上汽商用車(chē)“新四化”戰(zhàn)略,2024年上汽紅巖目標(biāo)錨定3萬(wàn)輛
地址:成綿高速貨運(yùn)大道出口500米
地址:藍(lán)翔路時(shí)代總部基地1區(qū)1號(hào)樓