純電動(dòng)載貨車1款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
專用車101款,廠商指導(dǎo)價(jià):9.00 - 17.68W
專用車8款,廠商指導(dǎo)價(jià):12.80 - 25.00W
廠商指導(dǎo)價(jià):9.00 - 17.68W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 190 160 130 150 110馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 5檔 6檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無 |
前進(jìn)檔位: | 暫無 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):12.80 - 25.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 190 160 130 150 110馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 5檔 6檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):12.80 - 25.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 130 160 150馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 5檔 8檔 |
后橋速比: | 4.875 4.33 5.125 4.333 |
濰柴新能源上新了!藍(lán)擎X1與X7搶鮮看
一次性購(gòu)置7臺(tái)!藍(lán)擎純電輕卡北方冬天續(xù)航也不焦慮
實(shí)探濰柴新能源與國(guó)慧綠源,高度定制下的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合
服務(wù)好、高效可靠 藍(lán)擎EHPro讓貨運(yùn)新人連連稱贊
藍(lán)擎新能源微小卡 全面招商進(jìn)行中
試駕濰柴新能源高能純電輕卡135度電量平臺(tái)