牽引車10款,廠商指導(dǎo)價:25.20 - 35.78W
自卸車1款,廠商指導(dǎo)價:33.53W
自卸車7款,廠商指導(dǎo)價:33.60 - 47.43W
廠商指導(dǎo)價:25.20 - 35.78W
驅(qū)動形式: | 6X4 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 400 460 430馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
后橋速比: | 3.7 |
廠商指導(dǎo)價:25.20 - 35.78W
驅(qū)動形式: | 8X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 400馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:33.53W
驅(qū)動形式: | 8X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 400馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:33.60 - 47.43W
驅(qū)動形式: | 8X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 400馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:33.60 - 47.43W
驅(qū)動形式: | 8X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 350 400馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
五代技術(shù)革新 中國重汽豪沃TS7修煉記
風(fēng)華二十載 豪沃正青春!豪沃TS7新品上市
豪沃T7S來了!將出口非洲和東南亞
經(jīng)典再升級 全新豪沃TX7滿足你的所有需求
助力資源運輸提質(zhì)增效 全新重汽豪沃TX7耀世來襲
中國重汽全系列整車搭載濰柴動力T系列大馬力高端產(chǎn)品榮耀發(fā)布