廠商指導價:12.4 - 26.00W
驅動形式: | 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 160 170 197 180 195 200 220 190 230 185 600N·m馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 京五 |
前進檔位: | 6檔 8檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導價:15.29 - 36.80W
驅動形式: | 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 160 170 197 180 195 200 220 190 230 185 600N·m馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 京五 |
前進檔位: | 6檔 8檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導價:15.29 - 36.80W
驅動形式: | 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 180 170 220 230 200 185 160馬力 |
排放標準: | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進檔位: | 8檔 6檔 |
后橋速比: | 4.33 4.875 4.44 4.441 4.88 3.909 |
東風多利卡康陸威重磅發(fā)布 “六邊形戰(zhàn)士”引爆輕卡市場
物流江湖行 東風多利卡康陸威六脈神測
貨運之山水 東風多利卡奏響新征途
恭喜東風多利卡任吾行榮獲2025年度值得用戶信賴城市配送高效創(chuàng)富運輸車
恭喜東風多利卡超能Q23榮獲2024年度值得用戶信賴城市配送創(chuàng)富運輸車
小伙子,大格局 東風多利卡超能Y真有魅力!