注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
牽引車 |
牽引車 |
牽引車 |
廠商指導價: | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | |||
制造產地 | |||
類型 | |||
驅動形式 | 4X2 | ||
軸距(mm) | 3800mm/4000mm | ||
車身長度 | 5.99米/6.19m | ||
車身寬度 | 2.5米 | ||
車身高度 | 3.995米 | ||
牽引總質量 | |||
最高車速 | |||
最小轉彎直徑 | 前2213mm,后2513mm/2513mm,1648mm | ||
備注 | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | D13K460E | ||
氣缸排列形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數 | |||
排放標準 | |||
排量(L) | |||
馬力(ps) | 460馬力 | ||
輸出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | 2300N.M | ||
最大功率轉速(rpm) | |||
最大扭距轉速(rpm) | |||
變速箱參數 | |||
變速箱 | 沃爾沃AT2612F | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | AMT手自一體 | ||
倒擋檔位數 | 2 | ||
駕駛室參數 | |||
駕駛室 | 高頂標準地板 | ||
準乘人數 | |||
座位排數 | |||
內飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質 | |||
油箱/氣罐容量(L) | 490+650 | ||
底盤 | |||
底盤型號 | |||
車架 | |||
制動系統(tǒng) | |||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | |||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | 2.64,2.85 | ||
懸掛形式 | |||
彈簧片數 | |||
備注 | |||
輪胎 | |||
輪胎數 | |||
輪胎規(guī)格 |