牽引車72款,廠商指導(dǎo)價:21.97 - 45.0W
專用車83款,廠商指導(dǎo)價:15.58 - 41.40W
專用車7款,廠商指導(dǎo)價:19.5W
廠商指導(dǎo)價:21.97 - 45.0W
驅(qū)動形式: | 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 520 420 450 385 350 480 560 400 440 360 340 292 315 375馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 14檔 12檔 16檔 10檔 9檔 8檔 |
后橋速比: | 4.44 3.909 4.875 4.1 2.69 4.11 4.56 |
廠商指導(dǎo)價:21.97 - 45.0W
驅(qū)動形式: | 8X4 8X2 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 385 350 450 315 360 420 340 270 220 245 292 210 285 180 280馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:15.58 - 41.40W
驅(qū)動形式: | 8X4 8X2 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 385 350 450 315 360 420 340 270 220 245 292 210 285 180 280馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:19.5W
驅(qū)動形式: | 8X4 8X2 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 385 350 450 315 360 420 340 270 220 245 292 210 285 180 280馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價:19.5W
驅(qū)動形式: | 8X4 6X2 6X4 | 發(fā)動機: | |
馬力: | 292 220 245馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無 |
前進(jìn)檔位: | 9檔 8檔 |
后橋速比: | 4.44 3.909 4.875 4.1 2.69 4.11 4.56 |
龍擎3.0節(jié)能挑戰(zhàn)賽啟動 一等獎獎品價值高達(dá)5千
一年多賺2萬元 有東風(fēng)天龍KX 嶸耀版就“購”了
年省1.5萬燃料費 龍擎3.0動力鏈擎動全場景運輸變革
在綠通運輸領(lǐng)域一舉奪魁 東風(fēng)天錦KR車型獲得值得用戶信賴獎項
630馬力、一體化動力鏈、智能座艙 東風(fēng)天龍KX王者版帶你躺贏
快遞快運的完美CP: 東風(fēng)天錦PLUS載貨車
地址:上海市青浦區(qū)北青公路3999號
地址:祥謙鎮(zhèn)峽南村祥宏北路58號
地址:郭店鎮(zhèn)107國道與黃金大道交匯處南200米
地址:合朋汽車城
地址:東方大道以東500米