南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.4T 2座 5.2米高頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車52.48kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.4T 2座 3.26米低頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車50.23kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 2座 3.3T 5.2米低頂純電動(dòng)封閉貨車49.2kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.3T 2座 5.2米低頂純電動(dòng)封閉貨車48.5kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 2座 3.3T 5.2米高頂純電動(dòng)封閉貨車49.2kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.4T 5座 5.2米低頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車52.48kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 5座 3.3T 5.2米低頂純電動(dòng)封閉貨車49.2kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.3T 5座 5.2米低頂純電動(dòng)封閉貨車48.5kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米中頂純電動(dòng)客車52.48kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米高頂純電動(dòng)客車52.48kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 3.4T 5座 1.96米高頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車48.6kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米低頂純電動(dòng)客車50.23kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.4T 5座 1.96米高頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車50.23kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 5座 3.3T 5.2米高頂純電動(dòng)封閉貨車49.2kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.3T 5座 5.2米高頂純電動(dòng)封閉貨車48.6kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 3.4T 2座 3.26米高頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車48.6kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.5T 5.2米中頂純電動(dòng)客車52.48kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.4T 5座 1.96米低頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車50.23kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米低頂純電動(dòng)客車52.48kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.3T 2座 5.2米高頂純電動(dòng)封閉貨車48.6kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米高頂純電動(dòng)客車50.23kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.4T 2座 3.26米高頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車50.23kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米中頂純電動(dòng)客車50.23kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.4T 2座 5.2米低頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車52.48kWh
南京金龍 開(kāi)沃D10 2020款 3.4T 5座 5.2米高頂純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車52.48kWh