東風(fēng) 多利卡D12中卡 220馬力 4X2 9.85米 國(guó)五 廂式載貨車(chē)(EQ5181XXYL9BDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12中卡 220馬力 4X2 9.75米 國(guó)六 LNG翼開(kāi)啟廂式載貨車(chē)(EQ5180XYKL9NDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12 230馬力 4X2 9.6米 國(guó)六 翼開(kāi)啟廂式載貨車(chē)(EQ5173XYKL9CDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12 220馬力 4X2 9.6米 國(guó)六 翼開(kāi)啟廂式載貨車(chē)(EQ5181XYKL9CDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12中卡 245馬力 4X2 國(guó)五 廂式載貨車(chē)底盤(pán)(EQ5182XXYLJ9BDK)
1圖東風(fēng) 多利卡D12中卡 300馬力 4X2 9.85米 國(guó)五 廂式載貨車(chē)(EQ5182XYKL9BDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12 230馬力 4X2 9.6米 國(guó)六 翼開(kāi)啟廂式載貨車(chē)(EQ5182XYKL9CDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12中卡 220馬力 4X2 9.75米 國(guó)五 廂式載貨車(chē)(速比4.44)(EQ5181XXYL9BDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12中卡 180馬力 4X2 9.85米 國(guó)五 廂式載貨車(chē)(EQ5170XXYL9BDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12中卡 245馬力 4X2 9.85米 國(guó)五 廂式載貨車(chē)(EQ5182XXYL9BDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12 230馬力 4X2 9.6米 國(guó)六 廂式載貨車(chē)(EQ5182XXYL9CDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12 220馬力 4X2 9.6米 國(guó)六 廂式載貨車(chē)(EQ5173XXYL9CDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12 200馬力 4X2 9.6米 國(guó)六 翼開(kāi)啟廂式載貨車(chē)(EQ5173XYKL9CDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12 220馬力 4X2 9.6米 國(guó)六 翼開(kāi)啟廂式載貨車(chē)(EQ5173XYKL9CDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12 200馬力 4X2 9.6米 國(guó)六 廂式載貨車(chē)(EQ5173XXYL9CDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12中卡 300馬力 4X2 9.85米 國(guó)五 廂式載貨車(chē)(EQ5182XXYL9BDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12 200馬力 4X2 9.6米 國(guó)五 廂式載貨車(chē)(EQ5181XXYL9CDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12中卡 220馬力 4X2 9.75米 國(guó)六 LNG廂式載貨車(chē)(EQ5180XXYL9NDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12 220馬力 4X2 9.6米 國(guó)六 廂式載貨車(chē)(EQ5181XXYL9CDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12 230馬力 4X2 9.6米 國(guó)六 廂式載貨車(chē)(EQ5173XXYL9CDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12中卡 190馬力 4X2 9.85米 國(guó)五 廂式載貨車(chē)(EQ5181XXYL9BDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12中卡 220馬力 4X2 9.75米 國(guó)五 翼開(kāi)啟廂式載貨車(chē)(EQ5181XYKL9BDKAC)
1圖東風(fēng) 多利卡D12中卡 190馬力 4X2 9.8米 國(guó)五 廂式載貨車(chē)底盤(pán)(EQ5181XXYL9BDKAC)
17圖