廠商指導(dǎo)價(jià): 11.86-16.00萬(wàn)元
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 福田康明斯 |
馬力: | 110 156 131 馬力 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 5檔 | 后橋速比: | 4.33 |
4X2 | 配置 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 購(gòu)車(chē)咨詢 | 車(chē)型對(duì)比 |
福田 奧鈴TX 110馬力 4X2 4.085米 國(guó)五 冷藏車(chē)(6檔)(BJ5049XLC-A7) | 柴油/6檔 | 16.00萬(wàn)元 | 咨詢 | 對(duì)比 |
福田 奧鈴TX 110馬力 4X2 4.085米 國(guó)五 冷藏車(chē)(江齒)(BJ5049XLC-A7) | 柴油/5檔 | 16.00萬(wàn)元 | 咨詢 | 對(duì)比 |
福田 奧鈴TX 156馬力 4X2 6.7米 國(guó)五 冷藏車(chē)(BJ5139XLC-FA) | 柴油/6檔 | 14.09萬(wàn)元 | 咨詢 | 對(duì)比 |
福田 奧鈴TX 110馬力 4X2 4.085米 國(guó)五 冷藏車(chē)(BJ5049XLC-A7) | 柴油/5檔 | 13.12萬(wàn)元 | 咨詢 | 對(duì)比 |
福田 奧鈴TX 131馬力 4X2 4.085米 國(guó)五 冷藏車(chē)(BJ5048XLC-FH) | 柴油/5檔 | 14.50萬(wàn)元 | 咨詢 | 對(duì)比 |
奧鈴智藍(lán)HL混動(dòng)旅居車(chē):省錢(qián)無(wú)憂