價(jià)格:5-10萬萬元 | 品牌:時(shí)代汽車 | 公里數(shù):小于1萬公里 |
車齡:1 | 新舊度:較新 | |
數(shù)量:10以上 | 發(fā)布時(shí)間:2015-05-17 | 截止時(shí)間:不限 |
聯(lián)系人:張生 | 電話:13997886000 | |
地址:湖北隨州市 |
東風(fēng)福瑞卡灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5990×2050×2300 |
底盤型號(hào): | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 6495 | 接近/離去角(°) | 19/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2935,3000 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1658 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3365 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1060TJ20D3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2600/3895 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
整車說明: | 罐體有效容積:3-5立方米, 罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):3300×1500×930;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí)載質(zhì)量為3000kg;隨底盤選裝駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
|